
丰富的产品系列
Bioglitter®, SiLiglit® & SiLiglam®
Cosmetic SiLiglit® 聚酯闪粉
我们的SiLiglit®化妆品级闪粉在化妆品行业具有广泛的应用前景,因其高亮度及良好的耐水性和抗紫外线性能,可适用于各类化妆品产品。
我们将为您确认该材料是否符合微塑料法规要求。
为您的美容产品打造璀璨效果
素食主义者适用的SiLiglit®化妆品闪粉是发胶、发胶喷雾、口红、眼影、化妆品以及香水、沐浴露和浴盐的理想选择。聚酯闪粉、全息闪粉、珍珠闪粉或虹彩闪粉系列400特别适合指甲油,因其具有抗溶剂和抗酒精特性,符合化妆品行业的要求。
需要更多详细信息或定制解决方案?请联系我们!

Cosmetic SiLiglit® 聚酯闪粉
详细信息
应用领域
闪粉可用于各种化妆品,包括:
- 发胶和发喷雾
- 口红和眼影
- 香水以及沐浴露和浴液
- 指甲油(耐溶剂)
质量特征
- 独特的光泽:高光反射率带来迷人的光泽。
- 极低的比重:便于在各种配方中加工。
- 精准切割:颗粒切割干净,不会形成连结链。
- 化妆品安全性:符合全球化妆品标准,具体取决于所使用的原材料。
下载
SiLiglit® Cosmetic 聚酯闪粉
SiLiglit® 化妆品闪粉将绚丽的色彩效果与优异的加工性能完美结合,因此成为众多化妆品应用中不可或缺的材料。
Cosmetic SiLiglit® 聚酯闪粉
| Item code | Size particle | Form hexagon |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Gauge / thickness 0.013 mm / 0.0005″ | Gauge / thickness 0.025 mm / 0.0010″ | Gauge / thickness 0.075 mm / 0.0030″ | |||
| 2525 | 25251 | 0.10 x 0.05 mm | 0.004 x 0.002″ | rectangle | |
| 2515 | 25151 | 0.20 x 0.10 mm | 0.008 x 0.004″ | rectangle | |
| 2516 | 0.90 x 0.10 mm | 0.035 x 0.004″ | rectangle | ||
| 25165 | 0.90 x 0.20 mm | 0.035 x 0.008″ | rectangle | ||
| 2513 | 1.60 x 0.15 mm | 0.062 x 0.006″ | rectangle | ||
| 2517 | 1.60 x 0.30 mm | 0.062 x 0.0125″ | rectangle | ||
| 25135 | 1.60 x 0.40 mm | 0.062 x 0.015″ | rectangle | ||
| 2514 | 3.10 x 0.20 mm | 0.125 x 0.008″ | rectangle | ||
| 2518 | 3.10 x 0.30 mm | 0.125 x 0.0125″ | rectangle | ||
| 25175 | 3.10 x 1.60 mm | 0.125 x 0.062″ | rectangle | ||
| 2520 | 25201 | 0.10 mm | 0.004″ | hexagon/square | |
| 2519 | 0.15 mm | 0.006″ | hexagon/square | ||
| 2510 | 0.20 mm | 0.008″ | hexagon | ||
| 2501 | 0.40 mm | 0.015″ | hexagon | ||
| 25025 | 0.50 mm | 0.020″ | hexagon | ||
| 2502 | 0.60 mm | 0.025″ | hexagon | ||
| 2504 | 1.00 mm | 0.040″ | hexagon | ||
| 2508 | 1.60 mm | 0.062″ | hexagon | ||
| 2509 | 2.50 mm | 0.094″ | hexagon | ||
| 25095 | 3.00 mm | 0.125″ | hexagon | ||
| 259020 | 2.00 mm | 0.080″ | diamonds | ||
| 254030 | 3.00 mm | 0.125″ | hearts | ||
| 255030 | 3.00 mm | 0.125″ | stars | ||
| 256030 | 3.00 mm | 0.125″ | dots | ||
| 258040 | 4.00 mm | 0.156″ | daisies | ||
| 250401 | 0.40 / 1.00 mm | 0.015 / 0.040″ | Glitter-Mix |
我们的产品应用
您对我们的产品及其应用有具体问题吗?
那么,让我们来谈谈吧。我们将帮助您找到合适的解决方案。我们提供个性化、专业且简便的服务。我们期待与您见面。


